Модельный ряд и технические характеристики ротационных фрез Simex

 
 

Параметры

TF 200

TF 400

TF 600

TF 800

TF 1000

TF 2000

TF 3000

Рабочий вес (стандартный цилиндр), кг 305 483-970(*) 672-1180(*) 1355-1815(**) 1615-2075(**) 2540 4100
Рабочая ширина A (станд. цилиндр), мм 565 625 700 800 900 1100 1300
Рабочая ширина A (проф. цилиндр), мм 650 750 850 1000 1200 1400 1400
Диаметр B, мм 380 450 500 590 660 710 740
Высота до основания C, мм 740 860 900 1100 1200 1400 1770
Высота зубьев D, мм 75 75 75 110 110 125 110
Расстояние между цилиндрами E, мм 110 130 130 150 160 175 270
Мощность гидравл. мотора, кВт (л.с.) 27 (37) 37 (50) 50 (68) 61 (83) 87 (118) 112 (152) 165 (225)
Сила фрезерования (***), КН (не более) 13,5 20,3 27,6 31,8 47,3 53,9 103,2
Скорость вращения (****), об./мин. 130-200 125-160 90-140 75-115 60-105 60-100 50-80
Крутящий момент, КНм (не более) 2,5 4,6 6,9 9,5 15,6 19,1 38,2
Вес экскаватора, т 2,5-7,0 6,0-12,0 9,0-16,0 14,0-22,0 20,0-34,0 28,0-45,0 40,0-60,0
Необх. поток масла, л/мин. 45-80 65-120 90-150 105-190 150-250 170-340 250-480
Необходимое давление, бар 350-200 350-200 350-200 350-200 350-210 400-210 400-210
(*)Общий вес, включая цилиндры
(**)Общий вес, включая гидравлическую блокировку вращения
(***)Сила фрезерования уменьшается по мере уменьшения давления и потока масла
(****)Скорость вращения замедляется по мере уменьшения давления и потока масла
Alumatika